Frågor och svar
Nedan kan du hitta frågor och svar på många utav de politiska områden som kan komma att diskuteras under valrörelsen. Listan uppdateras löpande.
Tillbaka till kampanjcentralen
Därför att det är viktigt för att skydda och utveckla villkoren på jobbet. Politikerna har makt över anställningsskyddet, a-kassan, rätten att förhandla lön och så vidare. Vi vill slå vakt om våra rättigheter, och därför ringer vi våra medlemmar för att informera om vad vi driver för frågor – och vad partierna sagt att de ska göra.
Område |
Svar |
Varför kontaktar ni mig när det är val? | Därför att det är viktigt för att skydda och utveckla villkoren på jobbet. Politikerna har makt över anställningsskyddet, a-kassan, rätten att förhandla lön och så vidare. Vi vill slå vakt om våra rättigheter, och därför ringer vi våra medlemmar för att informera om vad vi driver för frågor – och vad partierna sagt att de ska göra. |
Varför bryr ni er om politik? | Därför att det är viktigt för våra medlemmar. 2017 frågade vi 1000 medlemmar vilka politiska frågor vi skulle driva i valrörelsen. Sedan sammanställde vi svaren och gjorde ett politiskt program på 9 punkter (finns på 6F.se/politik). Enbart 4% av medlemmarna svarade att vi inte ska lägga oss i politiken. |
Ordning och reda på arbetsmarknaden | |
Arbetsmiljöverket | Regeringen har satsat på arbetsmiljön under mandatperioden. B.l.a genom mer pengar till arbetsmiljöverket, arbetsmiljöforskning och skyddsombudsverksamheten. Men mer behöver till för att vi ska märka av en riktigt skillnad ute på arbetsplatserna. |
Utstationering/Lex Laval | Regeringen har rivit upp lex laval, och jobbar i EU med ett socialt protokoll - för att låglönekonkurrensen inom EU ska minska. Vi vill att regeringen fortsätter arbetet så att vi ska kunna ställa krav på svenska kollektivavtal. |
Huvudentreprenörsansvar | Huvudentreprenörsansvaret var ett utav våra krav inför valet 2014, och regeringen har levererat. |
Otrygga anställningar | Otryggheten breder ut sig på svensk arbetsmarknad, och vi ser med stor oro på den negativa utvecklingen. Allmänn visstid och missbruket av deltidsanställningar måste bort. |
Skattefusk / Svart arbetskraft | Inför valet 2014 ställde vi krav på månadsredovisning av skatter och avgifter på anställda, samt personalliggare i byggbranschen. Regeringen har levererat - och det har gett bla skatteverket nya verktyg att ta itu med oseriösa företag. |
Låglönejobb | De borgerliga partierna har gått fram med förslag om låglönejobb. Politiker ska inte sätta löner i Sverige, i sverige förhandlar fack och arbetsgivare. |
Offentlig upphandling | Under mandatperioden har regeringen drivit igenom en ny lag om offentlig upphandling. Den innebär att myndigheter, kommuner och landsting i högre utsträckning ställer krav på villkor i kollektivavtalen istället för lägsta pris - för att skydda den svenska modellen. Vi tycker det här är bra. Nu fortsätter vi arbeta för att man ska kunna gå ännu längre. |
Samhall | Samhall konkurrerar idag med andra serviceföretag inom städ-och fastighetsservice. De lägger anbud utan att ta hänsyn till hur många anvisade de har att sysselsätta. Resultat av detta är att de ibland måste "leta" efter personer med nedsatt arbetsförmåga och i vissa fall direktanställa personal för att klara sina åtaganden. Samhall ska endast åta sig de uppdrag de har behov av för att klara uppdraget att sysselsätta de som är anvisade och genomföra en stor satsning på arbetsmiljöarbete, för att skapa en trygg psykosocial arbetsmiljö för våra medlemmar. |
Välfärden | |
Vinster i välfärden | 9 av 10 medlemmar vill begränsa vinsterna i välfärden. Regeringen kommer under våren att lägga förslag om begränsning av vinsterna i skolan och äldreomsorgen, samt har tillsatt en utredning kring vården vilket vi välkomnar. |
Höjt kommunbidrag | Välfärden behöver stärkas, därför kräver vi och LO ytterligare 70 miljarder till välfärden kommande mandatperiod. Det innebär 130 000 fler anställda i välfärden. |
Sjukvården | Sjukvården behöver stärkas, därför kräver vi och LO ytterligare 70 miljarder till välfärden kommande mandatperiod. Det innebär 130 000 fler anställda i t.ex. sjukvården, skolan och omsorgen. |
Skolan | Regeringen har under mandatperioden satsat på yrkesprogrammen. Bl.a. genom ökade resurser, men också genom att göra det lättare att få högskolebehörighet igen. |
Infrastruktur | |
Snabbtåg | Vi vill att regeringen satsar på att bygga snabbtåg med maxhastighet på 320km/h. Det skulle bl.a. finansieras genom statliga lån, precis som vi så många gånger finansierat stora projekt tidigare. |
Investeringar i infrastruktur / grön trafik | Regeringen har under mandatperioden satsat pengar på infrastrukturen, men det saknas fortfarande pengar för att kunna förbättra infrastrukturen. Vi vill att nästa regering går längre. VI anser att investeringarna inom transportsektorn måste öka så att de motsvarar 1 procent av BNP. Pengarna ska gå till klimatsmarta investeringar. |
Elnätet | Under mandatperioden har regeringen tillsatt en utredning om lägre elnätsavgifter. Vi tycker detta är bra, något som också behövs är tydligare roller för de organisationer som äger och underhåller elnätet. Bl.a. genom ett huvudentreprenörsansvar samt krav på egen personal. |
Förstatliga järnvägsunderhållet | Regeringen har tagit de första stegen mot att återta järnvägsunderhållet, vilket är bra. Vi kommer fortsätta ligga på regeringen för att järnvägsunderhållet ska återtas i statlig regi. |
Byggande | Byggandet har ökat 2013-2017. Arbetslösheten för yrkesgrupperna på byggena fortsätter sjunka, vilket är otroligt positivt. Nu vill vi se mer satsningar på bostäder som vanligt folk har råd med. |
Investeringsstöd för billiga hyresbostäder | Vi är positiva. Över 10.000 lägenheter med hyror folk har råd med har byggts 2016-2017. Därför vill vi utveckla investeringsstödet. |
Rot-avdraget | Vi tycker det är bra att regeringen satsat mer pengar på att bygga nya bostäder utifrån att så många i sverige söker en bostad. ROT-avdraget var från början tänkt som en åtgärd när arbetslösheten ökade i byggsektorn sektorn, att rot sänks när arbetslösheten sjunker är förståeligt. |
Allmännyttan | Vi vill se att allmännyttan tar ett större ansvar för bostadsbyggandet, och vill därför att nästa regering ser över förutsättningarna för det. |
Jobben/Full sysselsättning | Sysselsättningsgraden, högst i EU runt 70%, Arbetslösheten sjunker bland inrikes och utrikesfödda (SCB) |
Etableringsjobb/Arbetslöshet bland utrikesfödda | Parterna har ett stort ansvar för att de som har svårt att få jobb idag kommer in på arbetsmarknaden. Vi vill inte se några politiskt påhittade låglönejobb. Genom bl.a. yrkesintroduktionsanställningar och lärlingssystem tar vi det ansvaret. |
Satsningar för fler jobb | Det bästa sättet att se till att de som har svårt att få jobb kommer in på arbetsmarknaden är genom att hålla uppe långvarig efterfrågan på arbetskraft. Detta kan man göra bl.a. genom stora investeringar i bostäder och infrastruktur. |
Transferreringssystem | |
A-kassa | Det behöver bli lättare att kvalificera sig, och få 80% av sin inkomst via A-kassan. Vi är dock positiva till alla de förbättringar som har gjorts 2014 - 2018 |
Sjukförsäkring | Det var bra att regeringen slopade stupstocken som utförsäkrade många. Nu måste regeringen öppna upp för en mer human sjukförsäkring. Tyvärr har försäkringskassan hittat nya sätt att utförsäkra, något vi aldrig kan ställa upp på. Därför måste regeringen ändra sitt regleringsbrev. |
Pension | Att vi behöver arbeta längre är tyvärr en självklarhet, när vi blir allt äldre. Däremot saknar vi riktiga förslag för hur folk från vår bransch ska orka till tex 65. Det hade kunnat handla om delpension från tidigare ålder, ett tak för antal år i yrkeslivet och stora satsningar på arbetsmiljön. |
Migration | |
Hårdare asylregler | Den här regeringen har infört hårdare asylregler. Vi är idag ett utav länderna med EU:s strängaste asylregler. |
Integration | Se jobb/full sysselsättning |
Brott & straff | Vi kommer aldrig acceptera att det finns utanförskapsområden och att människor är otrygga. Naturligtvis behövs poliser och straff som möter upp mot detta. Men det bästa sättet att mota problemen är att trycka tillbaks arbetslösheten, satsa på utbildning och välfärd. Det bygger samhället och det gemensamma starkt. |
Polis | Regeringen har tillfört mer pengar till polisen. T.o.m. mer resurser än vad polisen själva begärt. |
Sveriges ekonomi | |
Statens underskott | Staten har idag en god ekonomi. Sverige har tack vare den förda ekonomiska politiken idag en låg statsskuld. Det är därför vi idag har råd att låna till investeringar i infrastruktur. |